Факторы, связанные с мужским бесплодием и их процентное распределение у 10 469 пациентов:
Этиология | Распределение, % |
---|---|
Идиопатическое мужское бесплодие | 31 |
Крипторхизм | 7.8 |
Урогенитальные инфекции | 8 |
Нарушение семяизвержения и сексуальные факторы (эректильная дисфункция, гипоспадии и т.д.) | 5.9 |
Общие и системные заболевания | 3.1 |
Варикоцеле | 15 |
Гипогонадизм | 8.9 |
Иммунологические факторы | 4.5 |
Обструкция | 1.7 |
Другие нарушения | 5.5 |
Прогностические факторы
Прогностические факторы мужского бесплодия:
- длительность бесплодия;
- первичное или вторичное бесплодие;
- данные спермограммы;
- возраст и фертильность партнерши.
Нижняя граница стандартных показателей эукулята (5 ценителей (процентилей) с доверительным интервалом 95%):
Критерии ВОЗ, 2010 | Нижняя граница показателя |
---|---|
Объём эукулята, мл | 1,5 (1,4-1,7) |
Общее количество сперматозоида (10 в 6 в эукуляте) | 39 (33-46) |
Концентрация сперматозоидов (10 в 6 в мл) | 15 (12-16) |
Подвижность-поступательные (категории) и непоступательные движения (категория в), % | 40 (38-42) и более подвижных сперматозоидов (категория а+в) |
Сперматозоиды с поступательным движением, % | 32 (31-34) |
Жизнеспособность (количество живых сперматозоидов, %) | 58 (55-63) |
Морфология – нормальные формы, % | 4 (3-4) |
Другие пороговые значения, определение консенсусом | |
pH | >7,2 |
Пероксидаза-позитивные лейкоциты (10 в 6/мл) | <1 |
MAR-тест-подвиижные сперматозоиды, покрытые антителами, % | <50 |
Тест на иммуногенность подвижных сперматозоидов с адгезированными частицами, % | <50 |
Содержание цинка в эукуляте, нмоль/эукулят |
>2,4 - |
Содержание фруктозы в эукуляте, нмоль/эукулят |
>13 - |
Содержание нейтральной а-глюкозидазы в эукуляте, мЕД/эукулят |
>20 - |