Прейскурант на услуги ООО "Семья - Смоленск" на 2024 год
для физических и юридических лиц (включая страховые медицинские компании)
Цены указаны в рублях (не облагаются налогом на добавленную стоимость в соответствии с пп.2 п.2 ст.149 Налогового Кодекса РФ)
Уточняйте актуальные цены у администратора по телефону +7 (4812) 37-10-20
Акушерство и гинекология
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
В01.001.001 | Консультация врача акушера-гинеколога (ведущего репродуктолога) первичная+УЗИ по показаниям | 3 600 |
В01.001.002 | Консультация врача акушера-гинеколога (ведущего репродуктолога) повторная + УЗИ по показаниям | 2 000 |
В01.001.001 | Первичная консультация врача акушера-гинеколога высшей категории, доктора медицинских наук Покусаевой Виты Николаевны | 2 500 |
В01.001.002 | Повторная консультация врача акушера-гинеколога высшей категории, доктора медицинских наук Покусаевой Виты Николаевны | 2 000 |
В01.001.001 | Консультация врача акушера-гинеколога высшей категории, доктора медицинских наук Покусаевой Виты Николаевны по осложнению беременности | 3 500 |
В01.001.001 | Первичная консультация врача акушера - гинеколога-эндокринолога | 2 000 |
В01.001.002 | Повторная консультация врача акушера-гинеколога-эндокринолога | 1 500 |
В01.001.001 | Первичная консультация врача детского гинеколога-эндокринолога | 2 000 |
В01.001.002 | Повторная консультация врача детского гинеколога-эндокринолога | 1 500 |
В01.001.001 | Консультация врача акушера-гинеколога первичная | 1 600 |
В01.001.002 | Консультация врача акушера-гинеколога повторная | 1 400 |
В01.001.001 | Первичная консультация врача детского гинеколога | 1 600 |
В01.001.002 | Повторная консультация врача детского гинеколога | 1 400 |
В01.001.001 | Прием (осмотр/консультация) врача акушера-гинеколога в рамках предоперационного обследования | 900 |
В01 | Консультация эмбриолога по итогам протокола оплодотворения и культивирования эмбрионов | 2 500 |
Манипуляции и малые операции
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
А03.20.001 | Кольпоскопия расширенная | 1 150 |
А11.20.007 | Трансвагинальная пункция кисты без анестезии | 15 000 |
| Обследование перед гистероскопией | 7 000 |
А03.20.003 | Гистероскопия | 20 500 |
А03.20.005 | Вульвоскопия | 800 |
А11.20.011.003 | Биопсия шейки матки | 1 200 |
А04.20.001.004 | Лечение шейки матки (препарат "солковагин") без стоимости препарата | 2 000 |
| Лечение кондилом НПО (препарат "солкодерм") без стоимости препарата | 2 000 |
А11.20.003 | Биопсия тканей матки (пайпель-биопсия, взятие аспирата) | 1 650 |
А11.20.041 | Введение акушерского пессария (без стоимости пессария) | 2 000 |
А11.20.014 | Введение ВМК без стоимости спирали | 2 200 |
А11.20.014 | Введение ВМК "Мирена" без стоимости спирали | 2 800 |
А11.20.015 | Удаление ВМК | 1 500 |
А11.20.041 | Введение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) (без стоимости пессарий) | 1 850 |
А16.01.012 | Дренирование абсцесса женских половых органов: Вскрытие абсцесса бартолиновой железы 1 категории | 2 500 |
А11.20.042 | Извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 1 400 |
А16.01.012 | Дренирование абсцесса женских половых органов: Вскрытие абсцесса бартолиновой железы 2 категории | 3 500 |
А11.20.011.003 | Прицельная биопсия шейки маткиаппаратным методом (без гистологического исследования) | 3 500 |
А11.20.011.003 | Эксцизионная биопсия шейки матки (без гистологического исследования) | 4 500 |
А16.20.036.004 | Радиоволновая терапия шейки матки (конизация) | 5 900 |
А11.20.011.003 | Биопсия вульвы или влагалища (без гистологического исследования) | 3 500 |
А16.01.017 | Лечение кондилом аппаратным методом | 2 750 |
А16.20.036.004 | Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий | 2 750 |
А16.20.084 | Удаление полипа женских половых органов: удаление полипов влагалища (без стоимости анестезии) | 3 350 |
A16.20.084 | Удаление полипа женских половых органов: удаление полипов цервикального канала (без гистологического исследования) | 3 500 |
А16.20.084 | Удаление полипа женских половых органов: удаление полипов аногенитальной области (без стоимости анестезии) | 1 400 |
B01.003.004.001 | Локальная (местная) анестезия ( без стоимости анестезии) | 1 500 |
А16.20.021 | Дефлорация | 5 000 |
А16.20.021 | Дефлорация по местным обезболиванием | 6 500 |
А03.20.003.002 | Контрастная эхогистеросальпингоскопия (в стоимость входит консультация по результату исследованию) | 6 500 |
А11.01.003 | PRP-терапия (одна процедура) | 3 000 |
А21.20.001 | Гинекологический массаж (одна процедура) | 800 |
Вспомогательные репродуктивные технологии
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
А04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (контроль стимуляции овуляции и фолликулогенеза) | 20 000 |
А11.20.019 | Трансвагинальная пункция фолликулов без анестезии | 30 000 |
В01.003.004 | Внутривенное обезболивание (анестезиологическое пособие) | 7 000 |
А11.20.017 | Проведение эмбриологического этапа (оплодотворение ЭКО, культивирование до стадии бластоцисты). Полный цикл культивирования | 39 100 |
А11.20.027 | Оплодотворение методом ЭКО | 14 000 |
А11.20.028 | Культивирование эмбрионов | 45 000 |
А11.20.029 | Вспомогательный хетчинг | 15 000 |
А11.20.030 | Перенос эмбриона в полость матки | 20 000 |
А11.20.030 | Пробный перенос | 8 000 |
А11.20.030 | Перенос в специальной среде Эмбриоглю | 7 000 |
А11.21.010 | Обработка спермы в градиенте плотности | 4 000 |
А11.21.010 | Обработка спермы на микрочипе | 20 000 |
А11.21.010;А11.20.029 | "Программа IVF+" (обработка спермы на микрочипе + хетчинг + среда Эмбриоглю) | 35 000 |
А30;А11.20.030 | Криоперенос эмбрионов | 49 000 |
В01.001.007 | Пребывание в дневном стационаре до 2-х часов | 2 600 |
В01.001.007 | Пребывание в дневном стационаре до 4-х часов | 4 200 |
| Участие в программе второго лица (донора ооцитов или СМ) | 25 000 |
ИКСИ
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
А11.30.012 | ИКСИ 1 клетка | 10 000 |
А11.30.012 | ИКСИ 2-5 клеток | 17 500 |
А11.30.012 | ИКСИ 6-10 клеток | 25 000 |
А11.30.012 | ИКСИ более 10 клеток | 30 000 |
А11.20.012 | ИКСИ сперматозоидами после ТЕЗА | 30 000 |
А11.30.012.001 | ПИКСИ (инъекция сперматозоида, отобранного по физиологическому признаку, в цитоплазму ооцита) | 15 000 |
А12.21.001 | Поиск единичных сперматозоидов | 8 000 |
Криоконсервация/Разморозка
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
А11.20.031 | Криоконсервация эмбрионов и ооцитов до 2 носителей | 16 000 |
А11.20.031 | Криоконсервация эмбрионов и ооцитов 3-тий и каждый последующий крионоситель | 4 800 |
А11.20.032 | Криоконсервация спермы | 7 500 |
А11.20.032 | Криоконсервация единичных сперматозоидов | 16 000 |
А30 | Разморозка эмбрионов и ооцитов 1 носитель | 16 000 |
А30 | Разморозка эмбрионов и ооцитов 3-тий и каждый последующий крионоситель | 4 800 |
Искусственная инсеминация
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
А11.20.034/035 | Искусственная инсеминация однократно спермой мужа/донора | 15 500 |
А11.20.034/035 | двукратно в одном цикле | 25 500 |
Предоставление донорского материала
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
| Предоставление спермы донора 1 порция | 25 000 |
| Предоставление нативных ооцитов донора - 1 ооцит | 25 000 |
| Предоставление витрифицированных ооцитов донора 6 штук | 150 000 |
Транспортировка/хранение биоматериала
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
F05.03.01 | Транспортировка биологического материала в черте г.Смоленска | 15 000 |
А30 | Хранение криоконсервированного биоматериала 1 месяц | 1 300 |
А30 | Хранение криоконсервированного биоматериала 3 месяца по предоплате | 3 500 |
А30 | Хранение криоконсервированного биоматериала 6 месяц по предоплате | 6 000 |
А30 | Хранение криоконсервированного биоматериала 1 год по предоплате | 10 000 |
Генетические исследования
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
А10.20.001.001 | Неинвазивное преимплантационное генетическое тестирование niPGT 1 (один) эмбрион | 35 000 |
А10.20.001.001 | Преимплантационное генетическое тестирование (ПГТ-А) 1 (одного) эмбриона методом NGS без биопсии | 25 000 |
А10.20.001.002.001 | Преимплантационное генетическое тестирование моногенного заболевания (ПГТ-М) 1 (одного) эмбриона методом NGS без биопсии | 30 000 |
А10.20.001.003.001 | Преимплантационное генетическое тестирование при сбалансированном реципрокной транслокации (ПГТ-SR) 1 (одного) эмбриона без биопсии | 28 000 |
В03.019 | Молекулярно-цитогенетическое исследование (FISH-метод) хромосомных нарушений 13,18, 21,X, Y в спермотозоидах | 20 500 |
А10.20.001.002.002 | Разработка тест-системы преимплантационной генетической диагностики моногенного заболевания ПГТ-М (для двоих супругов) | 80 000 |
А27 | Клиническое секвенирование экзома | 48 000 |
В03.006.002 | НИПС Т21 -Неинвазивный пренатальный ДНК скрининг на синдром Дауна | 19 900 |
А27.20.001.002 | НИПТ стандартная панель | 27 000 |
А27.20.001.002 | НИПТ расширенная панель | 38 000 |
А11.30.010 | Биопсия трофэктодермы 1-2 эмбриона | 15 000 |
А11.30.010 | Биопсия трофэктодермы 3-5 эмбриона | 25 000 |
А11.30.010 | Биопсия трофэктодермы 6-10 эмбрионов | 35 000 |
А27.20.001.000.01 | Неинвазивное определение Резус-фактора плода | 10 000 |
А27 | Неинвазивное определение пола плода. Скрининговый тест | 7 000 |
А6.1 | Дополнительный участник анализа ДНК | 5 000 |
А6.5 | Дополнительный участник тест на родство Универсальный | 8 000 |
А2.1 | Универсальный информационный тест ДНК | 18 000 |
А2.9 | Универсальный досудебный тест ДНК | 20 000 |
А3.16 | ДНК-профилирование с идентификацией личности (поиск бойца СВО), 10 рабочих дней | 6 000 |
А3.17 | Срочное ДНК-профилирование с идентификацией личности (поиск бойца СВО), 3-4 рабочих дня | 10 000 |
Оформление документации для получения лечения по программе ЭКО за счет средств обязательного медицинского страхования
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
| Оформление документации для получения лечения по программе ЭКО за счет средств обязательного медицинского страхования в МЦ «Семья» с проведением комплексного медицинского обследования | 29 990 |
| Оформление документации для получения лечения по программе ЭКО за счет средств обязательного медицинского страхования в других медицинских центрах с проведением комплексного медицинского обследования | 40 000 |
| Оформление документации для получения лечения по программе ЭКО за счет средств обязательного медицинского страхования без проведения медицинского обследования в медицинском центре «Семья» | 9 900 |
| Оформление документации для получения лечения по программе ЭКО за счет средств обязательного медицинского страхования без проведения медицинского обследования в других медицинских центрах | 15 000 |
Урология
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
В01.053.001 | Консультация врача уролога-андролога первичная | 2 000 |
В01.053.002 | Консультация врача уролога-андролога повторная | 1 750 |
А21.21.001 | Массаж простаты | 500 |
А11.21.012 | ТЕЗА (биопсия яичка) | 35 000 |
А11.21.004 | Получение сока простаты для исследования | 500 |
А16.28.040 | Бужирование уретры | 500 |
| Удаление или лечение кондилом (без стоимости препарата) | 2 000 |
В01.053.001 | Консультация врача уролога первичная | 1 500 |
В01.053.002 | Консультация врача уролога повторная | 1 000 |
Терапия
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
В01.047.001 | Консультация врача терапевта первичная | 2 000 |
В01.047.002 | Консультация врача терапевта повторная | 1 650 |
В01.047.001 | Консультация врача терапевта с ЭКГ первичная | 2 500 |
В01.047.002 | Консультация врача терапевта с ЭКГ повторная | 2 000 |
Педиатрия
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
В01.031.001 | Консультация врача педиатра по заболеванию первичная | 1 500 |
В01.031.002 | Консультация врача педиатра по заболеванию повторная в течении месяца | 1 300 |
| Онлайн консультация по режиму, уходу и питанию ребенка 30 мин | 900 |
В01.031.002 | Профилактический осмотр врача педиатра (расширенный прием 1 час) | 2 200 |
В01.031.001 | Консультирование врача педиатра на дому | 3 000 |
В01.031.000 | Консультирование врача педиатра на дому с учетом транспортных расходов | 3 500 |
А21.30.002 | Массаж общеукрепляющий для детей | 500 |
А21.30.002 | Массаж общеукрепляющий для детей на дому | 800 |
В01.001.001 | Первичная консультация врача детского гинеколога | 1 600 |
В01.001.002 | Повторная консультация врача детского гинеколога | 1 400 |
В01.001.001 | Первичная консультация врача детского гинеколога-эндокринолога | 2 000 |
В01.001.002 | Повторная консультация врача детского гинеколога-эндокринолога | 1 500 |
В01.023.001 | Первичная консультация врача детского невролога | 1 400 |
В01.023.002 | Повторная консультация врача детского невролога | 1 000 |
Кардиология
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
В01.015.001 | Консультация врача кардиолога первичная с ЭКГ | 2 500 |
В01.015.001 | Консультация врача кардиолога первичная | 2 000 |
В01.015.002 | Консультация врача кардиолога повторная с результатами анализов в течении месяца | 1 200 |
Неврология
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
В01.023.001 | Консультация врача невролога первичная | 1 500 |
В01.023.002 | Консультация врача невролога повторная | 1 200 |
Генетика
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
В01.006.01 | Консультация врача генетика К.М.Н | 2 500 |
| Консультация врача генетика К.М.Н online | 2 200 |
| Консультация врача генетика по невынашиванию К.М.Н online | 2 500 |
| Консультация врача генетика по планированию беременности К.М.Н online | 2 200 |
| Консультация врача генетика по невынашиванию К.М.Н online | 2 200 |
| Консультация по результатам пренатального скрининга К.М.Н online | 1 800 |
Эндокринология
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
В01.058.001 | Консультация врача эндокринолога К.М.Н. первичная расширенная по планированию и ведению беременности | 3 000 |
В01.058.001 | Консультация врача эндокринолога К.М.Н. первичная по планированию и ведению беременности | 2 200 |
В01.058.002 | Консультация врача эндокринолога К.М.Н. повторная по планированию и ведению беременности | 1 750 |
В01.058.001 | Консультация врача эндокринолога К.М.Н. первичная | 1 900 |
В01.058.002 | Консультация врача эндокринолога К.М.Н. повторная | 1 650 |
Ультразвуковая и функциональная диагностика
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
А04.20.001.001 | УЗИ органов малого таза (матки и придатков трансвагинально) | 1 400 |
А04.20.001.004 | Цервикометрия | 800 |
А04.20.002 | УЗИ молочных желез | 1 400 |
А04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 1 000 |
А04.16.001 | УЗИ брюшной полости (желчный пузырь, печень, селезенка, поджелудочная железа) | 1 650 |
А04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря | 750 |
А04.28.002.001 | УЗИ почек + надпочечников | 1 250 |
А04.30.001 | УЗИ мошонки | 1 000 |
А04.21.001 | УЗИ предстательной железы трансабдоминальное | 1 200 |
А04.21.001.001 | УЗИ предстательной железы ТРУЗИ | 1 400 |
А04.04.001.005 | УЗИ лонного сочленения | 1 000 |
А04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов 1 зона | 900 |
А04.01.001 | УЗИ мягких тканей 1 зона | 900 |
А05.10.002 | ЭКГ без расшифровки | 500 |
А05.10.002 | ЭКГ с расшифровкой | 950 |
А05.30.001 | Кардиотокография плода (КТГ) | 1 000 |
А04.04.001.001 | УЗИ одного тазобедренного сустава | 1 000 |
А04.04.001.001 | УЗИ двух тазобедренных суставов | 1 700 |
А04.23.001 | УЗИ НСГ (нейросонография) | 800 |
Доврачебная помощь
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
А11.01.002/А11.02.002 | Внутримышечное и подкожное введение лекарственных веществ | 300 |
А11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 700 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных веществ (струйное) | 350 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 150 |
А11.28.006.001 | Получение соскоба из уретры | 350 |
А11.20.005 | Получение мазка из влагалища | 350 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 350 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных веществ (капельное) | 700 |
Клиническая лабораторная диагностика
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
| ЛАБОРАТОРИЯ СИТИЛАБ (ПЕРЕЧЕНЬ ИССЛЕДОВАНИЙ И ЦЕНЫ УТОЧНЯТЬ У АДМИНИСТРАТОРА) | |
| ЛАБОРАТОРИЯ МЦ «СЕМЬЯ» | |
В03.016.006 | Общий анализ мочи с микроскопией cito | 600 |
В03.016.014 | Анализ мочи по Нечипоренко cito | 300 |
В03.016.015 | Проба по Зимницкому | 700 |
А12.20.001 | Микроскопическое исследование мазков из влагалища/уретры | 350 |
А12.20.001 | Мазок на флору cito (результат в течение часа) | 500 |
А12.01.005/006 | Определение группы крови и резус фактора (цоликлоны) cito | 400 |
В03.005.006 | Коагулограмма (ПТИ, МНО) cito | 700 |
А12.05.117-121 | Общий анализ крови (лейкоциты, эритроциты, гемоглобин) + формула+СОЭ (результат в этот же день) | 600 |
А12.05.119 | Анализ крови (cito): лейкоциты (результат через 15 мин) | 300 |
А09.05.023 | Глюкоза крови (капиллярная кровь) cito | 300 |
А09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина (результат в течение 60 минут) | 850 |
А09.05.153 | Исследование уровня прогестерона крови (результат через 2 часа) | 980 |
| Анализ эякулята | |
А12.21.001 | Микроскопическое исследование эякулята (Спермограмма с морфологией по Крюгеру) | 3 000 |
А12.21.002 | MAR – тест (смешанная антиглобулиновая реакция сперматозоидов) | 1 500 |
А12.21.001 | Микроскопическое исследование эякулята (Морфология по Крюгеру) | 1 500 |
А12.21.001(2) | Микроскопическое исследование эякулята (Комплексная спермограмма (Спермограмма,морфология, MAR-тест)) | 4 000 |
А27.21.001 | Оценка фрагментации ДНК-сперматозоидов | 7 500 |
А09 | | Лейкоциты в эякуляре1 000 |
| Ведение беременности Д.М.Н. | |
| Ведение беременности высокого риска (I триместр) | 35 800 |
| Ведение беременности высокого риска (II триместр) | 36 800 |
| Ведение беременности высокого риска (III триместр) | 37 000 |
| Ведение физиологической беременности (I триместр) | 30 800 |
| Ведение физиологической беременности (II триместр) | 30 500 |
| Ведение физиологической беременности (III триместр) | 32 000 |
| Плановый прием врача акушера-гинеколога при индивидуальном ведении беременности (без оформления контракта) | 7 000 |
| Прием акушера-гинеколога при поздней первой явки с постановкой на учет по беременности | 7 000 |